Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | USD 42-50/Piece |
Embalaje Estándar: | Las demás |
Período De Entrega: | 10 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
AWS16-20 Práctico filtro de aire para compresores
AWS16-20 Separador de gas y agua de alta eficiencia para compresor de aire de tornillo
Descripción del producto
El aire comprimido no filtrado y separado contiene una cantidad considerable de agua.,En el caso de las empresas de la industria de la construcción, las emisiones de gases de efecto invernadero son muy bajas.Para mantener la ventaja competitiva de la fábrica, es necesario implementar medidas sostenibles y aplicar equipos de purificación de calidad garantizada.
Modelo | Velocidad del flujo (NM3/min) | Conector |
Las condiciones de los productos: | 1.5-2.4 | G1/2" |
AWS16 a 20 | 2.5-3.6 | G3/4" |
AWS16 a 25 | 3.7 a 5.4 | G1" |
AWS24 a 40 | 5.5 a 13 | G1-1/2" |
AWS36-50: el número de personas | 14 a 29 | G2 " |
Detalles del producto
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | USD 42-50/Piece |
Embalaje Estándar: | Las demás |
Período De Entrega: | 10 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
AWS16-20 Práctico filtro de aire para compresores
AWS16-20 Separador de gas y agua de alta eficiencia para compresor de aire de tornillo
Descripción del producto
El aire comprimido no filtrado y separado contiene una cantidad considerable de agua.,En el caso de las empresas de la industria de la construcción, las emisiones de gases de efecto invernadero son muy bajas.Para mantener la ventaja competitiva de la fábrica, es necesario implementar medidas sostenibles y aplicar equipos de purificación de calidad garantizada.
Modelo | Velocidad del flujo (NM3/min) | Conector |
Las condiciones de los productos: | 1.5-2.4 | G1/2" |
AWS16 a 20 | 2.5-3.6 | G3/4" |
AWS16 a 25 | 3.7 a 5.4 | G1" |
AWS24 a 40 | 5.5 a 13 | G1-1/2" |
AWS36-50: el número de personas | 14 a 29 | G2 " |
Detalles del producto